| Pays | Gentilé masculin | Gentilé féminin | Capitale | Monnaie | Langues officielles | Drapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan | Afghane | Kaboul | Afghani | Pachtou Dari Ouzbek | ![]() |
| Afrique du Sud | Sud-Africain | Sud-Africaine | Le Cap | Rand | Afrikaans Anglais | ![]() |
| Albanie | Albanais | Albanaise | Tirana | Lek | Albanais Grec | ![]() |
| Algérie | Algérien | Algérienne | Alger | Dinar algérien | Arabe | ![]() |
| Allemagne | Allemand | Allemande | Berlin | Euro | Allemand | ![]() |
| Andorre | Andorran | Andorrane | Andorre-la-Vieille | Euro | Catalan | ![]() |
| Angola | Angolais | Angolaise | Luanda | Kwanza | Albanais Grec | ![]() |
| Arabie Saoudite | Saoudien | Saoudienne | Riyad | Riyal saoudien | Arabe | ![]() |
| Argentine | Argentin | Argentine | Buenos Aires | Peso argentin | Espagnol | ![]() |
| Arménie | Arménien | Arménienne | Erevan | Dram | Arménien | ![]() |
| Aruba | Arubain | Arubaine | Oranjestad | Florin arubain | Néerlandais Papiamento | ![]() |
| Australie | Australien | Australienne | Canberra | Dollar australien | Anglais | ![]() |
| Autriche | Autrichien | Autrichienne | Vienne | Euro | Allemand | ![]() |
| Azerbaïdjan | Azerbaïdjanais | Azerbaïdjanaise | Bakou | Manat de l’Azerbaïdjan | Turc azéri | ![]() |
| Bahamas | Bahamien | Bahamienne | Nassau | Dollar des Bahamas | Anglais | ![]() |
| Bahreïn | Bahreïnien | Bahreïnienne | Manama | Dinar bahreïnien | Arabe | ![]() |
| Bangladesh | Bangladais Bangladeshi | Bangladaise Bangladeshie | Dacca | Taka | Bengali | ![]() |
| Barbade | Barbadien | Barbadienne | Bridgetown | Dollar de la Barbade | Anglais | ![]() |
| Biélorussie | Biélorusse | Biélorusse | Minsk | Rouble biélorusse | Biélorusse | ![]() |
| Birmanie | Birman | Birmane | Pyinmana | Kyat | Birman | ![]() |
| Belgique | Belge | Belge | Bruxelles | Euro | Français Néerlandais Allemand | ![]() |
| Belize | Bélizien | Bélizienne | Belmopan | Dollar de Belize | Anglais | ![]() |
| Bénin | Béninois | Béninoise | Porto-Novo | Franc CFA | Français | ![]() |
| Bermudes | — | — | Hamilton | Dollar des Bermudes | Anglais | ![]() |
| Bhoutan | Bhoutanais | Bhoutanaise | Thimphou | Ngultrum Roupie indienne | Tibétain dzongkha | ![]() |
| Bolivie | Bolivien | Bolivienne | La Paz | Boliviano | Espagnol | ![]() |
| Bosnie-Herzégovine | Bosniaque Bosnien | Bosniaque Bosnienne | Sarajevo | Mark convertible | Serbo-croate | ![]() |
| Botswana | Botswanais Botswanéen | Botswanaise Botswanéenne | Gaborone | Pula | Anglais | ![]() |
| Brésil | Brésilien | Brésilienne | Brasília | Real brésilien | Portugais | ![]() |
| Brunéi | Brunéien | Brunéienne | Bandar Seri Begawan | Dollar de Brunei | Malais | ![]() |
| Bulgarie | Bulgare | Bulgare | Sofia | Lev | Bulgare | ![]() |
| Burkina Faso | Burkinabé Burkinais | Burkinabée Burkinaise | Ouagadougou | Franc CFA | Français | ![]() |
| Burundi | Burundais | Burundaise | Bujumbura | Franc du Burundi | Kirundi Français | ![]() |
| Cambodge | Cambodgien | Cambodgienne | Phnom Penh | Riel | Khmer | ![]() |
| Cameroun | Camerounais | Camerounaise | Yaoundé | Franc CFA | Anglais Français | ![]() |
| Canada | Canadien | Canadienne | Ottawa | Dollar canadien | Anglais Français | ![]() |
| Cap-Vert | Cap-Verdien | Cap-Verdienne | Praia | Lek | Portugais | ![]() |
| République centrafricaine | Centrafricain | Centrafricaine | Bangui | Franc CFA | Français Sango | ![]() |
| Chili | Chilien | Chilienne | Santiago | Peso chilien | Espagnol | ![]() |
| Chine | Chinois | Chinoise | Pékin | Yuan | Mandarin | ![]() |
| Chypre | Chypriote Cypriote | Chypriote Cypriote | Nicosie | Livre chypriote | Turc Grec Anglais | ![]() |
| Colombie | Colombien | Colombienne | Bogota | Peso colombien | Espagnol | ![]() |
| Comores | Comorien | Comorienne | Moroni | Franc comorien | Français | ![]() |
| République du Congo | Congolais | Congolaise | Brazzaville | Franc CFA | Français | ![]() |
| République démocratique du Congo | Congolais | Congolaise | Kinshasa | Franc congolais | Français | ![]() |
| Corée du Nord | Nord-Coréen | Nord-Coréenne | P’yŏngyang | Won | Coréen | ![]() |
| Corée du Sud | Sud-Coréen | Sud-Coréenne | Séoul | Won | Coréen | ![]() |
| Costa Rica | Costaricain Costaricien | Costaricaine Costaricienne | San José | Colon | Espagnol | ![]() |
| Côte d’Ivoire | Ivoirien | Ivoirienne | Yamoussoukro | Franc CFA | Français | ![]() |
| Croatie | Croate | Croate | Zagreb | Kuna | Croate | ![]() |
| Cuba | Cubain | Cubaine | La Havane | Peso cubain | Espagnol | ![]() |
| Danemark | Danois | Danoise | Copenhague | Couronne danoise | Danois | ![]() |
| Djibouti | Djiboutien | Djiboutienne | Djibouti | Franc de Djibouti | Arabe Français | ![]() |
| Dominique | Dominiquais | Dominiquaise | Roseau | Dollar des Caraïbes orientales | Anglais | ![]() |
| Égypte | Égyptien | Égyptienne | Le Caire | Livre égyptienne | Arabe | ![]() |
| Émirats arabes unis | Émirien | Émirienne | Abou Dabi | Dirham des Émirats arabes unis | Arabe | ![]() |
| Équateur | Équatorien | Équatorienne | Quito | Dollar américain | Espagnol | ![]() |
| Érythrée | Érythréen | Érythréenne | Asmara | Nafka | Tigrina Arabe | ![]() |
| Espagne | Espagnol | Espagnole | Madrid | Euro | Espagnol | ![]() |
| Estonie | Estonien | Estonienne | Tallinn | Couronne estonienne | Estonien | ![]() |
| États-Unis | Américain | Américaine | Washington | Dollar américain | Anglais | ![]() |
| Éthiopie | Éthiopien | Éthiopienne | Addis-Abeba | Birr | Amharique | ![]() |
| Fidji | Fidjien | Fidjienne | Suva | Dollar fidjien | Fidjien Anglais | ![]() |
| Finlande | Finlandais | Finlandaise | Helsinki | Euro | Finnois | ![]() |
| France | Français | Française | Paris | Euro | Français | ![]() |
| Gabon | Gabonais | Gabonaise | Libreville | Franc CFA | Français | ![]() |
| Gambie | Gambien | Gambienne | Banjul | Dalasi | Anglais | ![]() |
| Géorgie | Géorgien | Géorgienne | Tbilissi | Lari | Géorgien | ![]() |
| Ghana | Ghanéen | Ghanéenne | Accra | Cedi | Anglais | ![]() |
| Gibraltar | Gibraltarien | Gibraltarienne | Gibraltar | Livre gibraltarienne | Anglais | ![]() |
| Grèce | Grec | Grecque | Athènes | Euro | Grec | ![]() |
| Grenade | Grenadien | Grenadienne | Saint George’s | Dollar des Caraïbes orientales | Anglais | ![]() |
| Guatemala | Guatémaltèque | Guatémaltèque | Guatemala | Quetzal | Espagnol | ![]() |
| Guinée | Guinéen | Guinéenne | Conakry | Franc guinéen | Français | ![]() |
| Guinée-Bissau | Bissau-Guinéen | Bissau-Guinéenne | Bissau | Franc CFA | Portugais | ![]() |
| Guinée équatoriale | Équato-Guinéen | Équato-Guinéenne | Malabo | Franc CFA | Espagnol | ![]() |
| Guyana | Guyanais Guyanien | Guyanaise Guyanienne | Georgetown | Dollar de la Guyana | Anglais | ![]() |
| Haïti | Haïtien | Haïtienne | Port-au-Prince | Gourde | Créole Français | ![]() |
| Honduras | Hondurien | Hondurienne | Tegucigalpa | Lempira | Espagnol | ![]() |
| Hongrie | Hongrois | Hongroise | Budapest | Forint | Hongrois | ![]() |
| Inde | Indien | Indienne | New Delhi | Roupie indienne | Hindi Anglais | ![]() |
| Indonésie | Indonésien | Indonésienne | Jakarta | Rupiah | Indonésien | ![]() |
| Iran | Iranien | Iranienne | Téhéran | Rial iranien | Persan | ![]() |
| Irak | Irakien Iraquien | Irakienne Iraquienne | Bagdad | Dinar irakien | Arabe | ![]() |
| Irlande | Irlandais | Irlandaise | Dublin | Euro | Irlandais Anglais | ![]() |
| Islande | Islandais | Islandaise | Reykjavik | Couronne islandaise | Islandais | ![]() |
| Israël | Israélien | Israélienne | Jérusalem | Shekel | Hébreu | ![]() |
| Italie | Italien | Italienne | Rome | Euro | Italien | ![]() |
| Jamaïque | Jamaïcain Jamaïquain | Jamaïcaine Jamaïquaine | Kingston | Dollar de la Jamaïque | Anglais | ![]() |
| Japon | Japonais | Japonaise | Tokyo | Yen | Japonais | ![]() |
| Jordanie | Jordanien | Jordanienne | Amman | Dinar jordanien | Arabe | ![]() |
| Kazakhstan | Kazakh | Kazakh Kazakhe | Akmola | Tenge | Kazakh Russe | ![]() |
| Kenya | Kenyan | Kenyane | Nairobi | Shilling du Kenya | Swahili Anglais | ![]() |
| Kirghizistan | Kirghiz | Kirghiz | Bichkek | Som | Kirghiz Russe | ![]() |
| Kiribati | Kiribatien | Kiribatienne | Tarawa | Dollar australien | Anglais Gilbertien | ![]() |
| Koweït | Koweïtien | Koweïtienne | Koweït | Dinar koweïtien | Arabe | ![]() |
| Laos | Laotien | Laotienne | Vientiane | Kip | Lao | ![]() |
| Lesotho | Lesothan | Lesothane | Maseru | Loti | Sotho Anglais | ![]() |
| Lettonie | Letton | Lettone Lettonne | Riga | Lats | Letton | ![]() |
| Liban | Libanais | Libanaise | Beyrouth | Livre libanaise | Arabe | ![]() |
| Libéria | Libérien | Libérienne | Monrovia | Dollar libérien | Anglais | ![]() |
| Libye | Libyen | Libyenne | Tripoli | Dinar libyen | Arabe | ![]() |
| Liechtenstein | Liechtensteinois | Liechtensteinoise | Vaduz | Franc suisse | Allemand | ![]() |
| Lituanie | Lituanien | Lituanienne | Vilinius | Litas | Lituanien | ![]() |
| Luxembourg | Luxembourgeois | Luxembourgeoise | Luxembourg | Euro | Allemand Français Luxembourgeois | ![]() |
| Macédoine | Macédonien | Macédonienne | Skopje | Denar | Macédonien | ![]() |
| Madagascar | Malgache | Malgache | Antananarivo | Ariary | Malgache | ![]() |
| Malaisie | Malaisien | Malaisienne | Kuala Lumpur | Ringgit | Malais | ![]() |
| Malawi | Malawite Malawien | Malawite Malawienne | Lilongwe | Kwacha du Malawi | Anglais Chichewa | ![]() |
| Maldives | Maldivien | Maldivienne | Malé | Rufiyaa | Divehi | ![]() |
| Mali | Malien | Malienne | Bamako | Franc CFA | Français | ![]() |
| Malte | Maltais | Maltaise | La Valette | Lire maltaise | Maltais Anglais | ![]() |
| Maroc | Marocain | Marocaine | Rabat | Dirham marocain | Arabe | ![]() |
| Maurice | Mauricien | Mauricienne | Port-Louis | Roupie mauricienne | Anglais Français | ![]() |
| Mauritanie | Mauritanien | Mauritanienne | Nouakchott | Ouguiya | Hassanya Français | ![]() |
| Mexique | Mexicain | Mexicaine | Mexico | Peso mexicain | Espagnol | ![]() |
| Monaco | Monégasque | Monégasque | Monaco | Euro | Français | ![]() |
| Mongolie | Mongol | Mongole | Oulan-Bator | Tugrik | Mongol | ![]() |
| Monténégro | Monténégrin | Monténégrine | Podgorica | Euro | Monténégrin | ![]() |
| Mozambique | Mozambicain | Mozambicaine | Maputo | Metical | Portugais | ![]() |
| Namibie | Namibien | Namibienne | Windhoek | Dollar namibien | Anglais | ![]() |
| Népal | Népalais | Népalaise | Katmandou | Roupie népalaise | Népalais | ![]() |
| Nicaragua | Nicaraguayen | Nicaraguayenne | Managua | Cordoba | Espagnol | ![]() |
| Niger | Nigérien | Nigérienne | Niamey | Franc CFA | Français | ![]() |
| Nigéria | Nigérian | Nigériane | Abuja | Naira | Anglais | ![]() |
| Norvège | Norvégien | Norvégienne | Oslo | Couronne norvégienne | Norvégien | ![]() |
| Nouvelle-Zélande | Néo-Zélandais | Néo-Zélandaise | Wellington | Dollar néo-zélandais | Anglais | ![]() |
| Oman | Omanais | Omanaise | Mascate | Riyal omanais | Arabe | ![]() |
| Ouganda | Ougandais | Ougandaise | Kampala | Shilling ougandais | Anglais | ![]() |
| Ouzbékistan | Ouzbek | Ouzbek | Tachkent | Som | Ouzbek | ![]() |
| Pakistan | Pakistanais | Pakistanaise | Islamabad | Roupie pakistanaise | Ourdou Anglais | ![]() |
| Panama | Panaméen | Panaméenne | Panama | Balboa | Espagnol | ![]() |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasien Papouan-Néo-Guinéen | Papouasienne Papouane-Néo-Guinéenne | Port Moresby | Kina | Anglais | ![]() |
| Paraguay | Paraguayen | Paraguayenne | Asunción | Guarani | Espagnol Guarani | ![]() |
| Pays-Bas | Néerlandais | Néerlandaise | Amsterdam | Euro | Néerlandais | ![]() |
| Pérou | Péruvien | Péruvienne | Lima | Sol | Espagnol Quechua | ![]() |
| Philippines | Philippin | Philippine | Manille | Peso philippin | Filipino Anglais | ![]() |
| Pologne | Polonais | Polonaise | Varsovie | Zloty | Polonais | ![]() |
| Porto Rico | Portoricain | Portoricaine | San Juan | Dollar | Espagnol Anglais | ![]() |
| Portugal | Portugais | Portugaise | Lisbonne | Euro | Portugais | ![]() |
| Qatar | Qatari Qatarien | Qatarie Qatarienne | Doha | Riyal du Qatar | Arabe | ![]() |
| République dominicaine | Dominicain | Dominicaine | Saint-Domingue | Peso dominicain | Espagnol | ![]() |
| République tchèque | Tchèque | Tchèque | Prague | Couronne tchèque | Tchèque | ![]() |
| Roumanie | Roumain | Roumaine | Bucarest | Leu | Roumain | ![]() |
| Royaume-Uni | Britannique | Britannique | Londres | Livre sterling | Anglais | ![]() |
| Russie | Russe | Russe | Moscou | Rouble | Russe | ![]() |
| Rwanda | Rwandais | Rwandaise | Kigali | Franc rwandais | Kinyarwanda Français Anglais | ![]() |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Saint-Vincentais Grenadin | Saint-Vincentaise Grenadine | Kingstown | Dollar des Caraïbes orientales | Anglais | ![]() |
| Salvador | Salvadorien | Salvadorienne | San Salvador | Colón salvadorien | Espagnol | ![]() |
| Sénégal | Sénégalais | Sénégalaise | Dakar | Franc CFA | Français Wolof Peul Sérère Dioula | ![]() |
| Serbie | Serbe | Serbe | Belgrade | Dinar | Serbe | ![]() |
| Sierra Leone | Sierra-Léonais | Sierra-Léonaise | Freetown | Leone | Anglais | ![]() |
| Singapour | Singapourien | Singapourienne | Singapour | Dollar de Singapour | Anglais Mandarin Malais Tamoul | ![]() |
| Slovaquie | Slovaque | Slovaque | Bratislava | Couronne slovaque | Slovaque | ![]() |
| Slovénie | Slovène | Slovène | Ljubljana | Euro | Slovène | ![]() |
| Somalie | Somalien | Somalienne | Mogadiscio | Shilling somalien | Somali Arabe | ![]() |
| Soudan | Soudanais | Soudanaise | Khartoum | Livre soudanaise | Somali Arabe | ![]() |
| Sri Lanka | Sri-Lankais | Sri-Lankaise | Sri Jayawardenapura | Roupie du Sri Lanka | Cingalais Tamoul | ![]() |
| Suède | Suédois | Suédoise | Stockholm | Couronne suédoise | Suédois | ![]() |
| Suisse | Suisse | Suisse | Berne | Franc suisse | Allemand Français Italien | ![]() |
| Suriname | Surinamien | Surinamienne | Paramaribo | Dollar surinamien | Néerlandais | ![]() |
| Swaziland | Swazi | Swazie | Mbabane | Lilangeni | Anglais Swati | ![]() |
| Syrie | Syrien | Syrienne | Damas | Livre syrienne | Arabe | ![]() |
| Tadjikistan | Tadjik | Tadjik | Douchanbe | Somoni | Tadjik | ![]() |
| Taïwan | Taïwanais | Taïwanaise | Taipei | Dollar taïwanais | Chinois mandarin Taïwanais | ![]() |
| Tanzanie | Tanzanien | Tanzanienne | Dodoma | Shilling tanzanienne | Swahili Anglais | ![]() |
| Tchad | Tchadien | Tchadienne | N’Djamena | Franc CFA | Français Arabe | ![]() |
| Thaïlande | Thaïlandais | Thaïlandaise | Bangkok | Baht | Thaï | ![]() |
| Timor-Oriental | Est-Timorais | Est-Timoraise | Dili | Dollar américain | Tétum Portugais | ![]() |
| Togo | Togolais | Togolaise | Lomé | Franc CFA | Français | ![]() |
| Tunisie | Tunisien | Tunisienne | Tunis | Dinar tunisien | Arabe | ![]() |
| Turkménistan | Turkmène | Turkmène | Achkhabad | Manat turkmène | Turkmène Russe | ![]() |
| Turquie | Turc | Turque | Angora | Livre turque | Turc | ![]() |
| Tuvalu | Tuvaluan | Tuvaluane | Funafuti | Dollar australien | Tuvaluan Anglais | ![]() |
| Ukraine | Ukrainien | Ukrainienne | Kiev | Hrivna | Ukrainien | ![]() |
| Uruguay | Uruguayen | Uruguayenne | Montevideo | Peso uruguayen | Espagnol | ![]() |
| Vatican | — | — | Vatican | Euro | Italien | ![]() |
| Venezuela | Vénézuélien | Vénézuélienne | Caracas | Bolívar | Espagnol | ![]() |
| Vietnam | Vietnamien | Vietnamienne | Hanoi | Dong | Vietnamien | ![]() |
| Yémen | Yéménite | Yéménite | Sanaa | Rial yéménite | Arabe | ![]() |
| Zambie | Zambien | Zambienne | Lusaka | Kwacha zambien | Anglais | ![]() |
| Zimbabwe | Zimbabwéen | Zimbabwéenne | Harare | Dollar zimbabwéen | Anglais Shona | ![]() |
Les images proviennent du site Icon Drawer.