Gentilés de France
Partager cet article
| Ville | Masculin | Féminin | Département |
|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | Aixois ou Aquisextain | Aixoise ou Aquisextaine | Bouches-du-Rhône |
| Amiens | Amiénois | Amiénoise | Somme |
| Angers | Angevin | Angevine | Maine-et-Loire |
| Antibes | Antibois | Antiboise | Alpes-Maritimes |
| Argenteuil | Argenteuillais | Argenteuillaise | Val-d’Oise |
| Asnières-sur-Seine | Asniérois | Asniéroise | Hauts-de-Seine |
| Aulnay-sous-Bois | Aulnaysien | Aulnaysienne | Seine-Saint-Denis |
| Avignon | Avignonnais | Avignonnaise | Vaucluse |
| Besançon | Bisontin | Bisontine | Doubs |
| Bordeaux | Bordelais | Bordelaise | Gironde |
| Boulogne-Billancourt | Boulonnais | Boulonnaise | Hauts-de-Seine |
| Brest | Brestois | Brestoise | Finistère |
| Caen | Caennais | Caennaise | Calvados |
| Calais | Calaisien | Calaisienne | Pas-de-Calais |
| Champigny-sur-Marne | Campinois | Campinoise | Val-de-Marne |
| Clermont-Ferrand | Clermontois | Clermontoise | Puy-de-Dôme |
| Colombes | Colombien | Colombienne | Hauts-de-Seine |
| Courbevoie | Courbevoisien | Courbevoisienne | Hauts-de-Seine |
| Créteil | Cristolien | Cristolienne | Val-de-Marne |
| Dijon | Dijonnais | Dijonnaise | Côte-d’Or |
| Grenoble | Grenoblois | Grenobloise | Isère |
| La Rochelle | Rochelais | Rochelaise | Charente-Maritime |
| Le Havre | Havrais | Havraise | Seine-Maritime |
| Le Mans | Manceau | Mancelle | Sarthe |
| Lille | Lillois | Lilloise | Nord |
| Limoges | Limougeaud | Limougeaude | Haute-Vienne |
| Lyon | Lyonnais | Lyonnaise | Rhône |
| Marseille | Marseillais | Marseillaise | Bouches-du-Rhône |
| Metz | Messin | Messine | Moselle |
| Montpellier | Montpelliérain | Montpelliéraine | Hérault |
| Montreuil | Montreuillois | Montreuilloise | Seine-Saint-Denis |
| Mulhouse | Mulhousien | Mulhousienne | Haut-Rhin |
| Nancy | Nancéien | Nancéienne | Meurthe-et-Moselle |
| Nanterre | Nanterrien | Nanterrienne | Hauts-de-Seine |
| Nantes | Nantais | Nantaise | Loire-Atlantique |
| Nice | Niçois | Niçoise | Alpes-Maritimes |
| Nîmes | Nîmois | Nîmoise | Gard |
| Orléans | Orléanais | Orléanaise | Loiret |
| Paris | Parisien | Parisienne | Paris |
| Pau | Palois | Paloise | Pyrénées-Atlantiques |
| Perpignan | Perpignanais | Perpignanaise | Pyrénées-Orientales |
| Poitiers | Poitevin | Poitevine | Vienne |
| Reims | Rémois | Rémoise | Marne |
| Rennes | Rennais | Rennaise | Ille-et-Vilaine |
| Roubaix | Roubaisien | Roubaisienne | Nord |
| Rouen | Rouennais | Rouennaise | Seine-Maritime |
| Rueil-Malmaison | Rueillois | Rueilloise | Hauts-de-Seine |
| Saint-Étienne | Stéphanois | Stéphanoise | Loire |
| Saint-Maur-des-Fossés | Saint-Maurien | Saint-Maurienne | Val-de-Marne |
| Strasbourg | Strasbourgeois | Strasbourgeoise | Alsace |
| Toulon | Toulonnais | Toulonnaise | Var |
| Toulouse | Toulousain | Toulousaine | Haute-Garonne |
| Tourcoing | Tourquennois | Tourquennoise | Nord |
| Tours | Tourangeau | Tourangelle | Indre-et-Loire |
| Versailles | Versaillais | Versaillaise | Yvelines |
| Villeurbanne | Villeurbannais | Villeurbannaise | Rhône |
| Vitry-sur-Seine | Vitriot | Vitriote | Alsace |
Billets semblables :
- Gentilés de villes québécoises
- Fêtes et jours fériés
- Conjugaison du verbe marner
- Abréviations courantes
- Conjugaison du verbe déboucher
- Conjugaison du verbe boucher





